| ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS MATA PELAJARAN | ||
| SAINS PERTANIAN 2012 | ||
| A. PENDAPATAN | ||
| Baki tahun 2011 | RM0.00 | |
| Peruntukan per kapita tahun 2011 | RM 1 190.00 | |
| JUMLAH | RM 1 190.00 | |
| B. PERBELANJAAN | ||
| 1. AMALI | ||
| a. Cendawan | RM150 | |
| b. Fertigasi | RM60 | |
| c. Kompos | RM50 | |
| d. Membiak varieti baru | RM70 | |
| e. Penapaian | RM30 | |
| f. Pengairan titisan | RM100 | |
| g. Hidroponik | RM100 | |
| JUMLAH | RM560 | |
| 2. BAHAN BANTU MENGAJAR | ||
| a. Bahan bacaan | RM50 | |
| b. Cetakan bahan | RM400 | |
| c. Stationaries | RM100 | |
| JUMLAH | RM550 | |
| 3. PENYELENGGARAAN UNIT | ||
| a. Peralatan | RM40 | |
| b. Bahan | RM40 | |
| JUMLAH | RM80 | |
| JUMLAH | RM1,190.00 | |
| c. BAKI DIBAWA KE TAHUN 2012 | RM0.00 | |
WELCOME
Thursday, January 5, 2012
Duit yang seciputt...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment